这里是Maugfy的星系列表
m=1.14514mS
Z=1%
r=1.5238rS
Temperature=6257K
age=4.55Gyr
L=3.194Ls
名字 | 类型 | 质量(单位:1mE) | 密度(单位:ρ) | 直径(单位:d) | 文明等级 | 氧气含量(单位:O2) | 气压(单位:pa) | 半长轴(单位:AU) | 表面温度(单位: 。C) | 自转周期(单位:h) | 离心率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maugfy | 行星 | 1.664mE | 6.8g/cm3 | 14077km | 0.00 | 0.2% | 47233pa | 0.8AU | 172oC | 19h | 0.2304306 |
Dnredup-Trannsak | 矮行星 | 0.037mE | 2.3g/cm3 | 2836km | 0.00 | 0.0% | 8848pa | 1.11AU | 78oC | 11h | 0.1302191 |
Krptury | 行星 | 23.108mE | 10.94g/cm3 | 28876km | 4.36 | 19.6% | 104554pa | 1.6AU | 24oC | 28h | 0.0.03339522 |
Krsyfro | 卫星 | 0.112mE | 3.92g/cm3 | 6878km | 0.00 | 0.0% | 0pa | 426900km | 83oC | 潮汐锁定 | 0.2346403 |
Fnaitcr | 行星 | 3.043mE | 7.88g/cm3 | 16388km | 1.42 | 27.9% | 89559pa | 2.3AU | 12oC | 22h | 0.03678271 |
Hertary | 行星 | 9.138mE | 9.11g/cm3 | 22426km | 2.44 | 20.2% | 99111pa | 2.9AU | 4oC | 25h | 0.02708068 |
m=0.844mS
Z=1.3%
r=0.799rS
Temperature=5279K
age=4.55Gyr
L=0.445Ls
名字 | 类型 | 质量(单位:1mE) | 密度(单位:ρ) | 直径(单位:d) | 文明等级 | 氧气含量(单位:O2) | 气压(单位:pa) | 半长轴(单位:AU) | 表面温度(单位: 。C) | 自转周期(单位:h) | 离心率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segrap | 行星 | ?mE | 4.9g/cm3 | 11098km | 0.00 | 0.0% | 442409pa | 0.398AU | 206oC | 114h | 0.09567 |
Gniype | 行星 | ?mE | 7.3g/cm3 | 24236km | 2.32 | 24.6% | 114514pa | 0.729AU | 17oC | 22h | 0.060291 |
Ycst | 卫星 | ?mE | 4.22g/cm3 | 5122km | 0.00 | 1.6% | 62646pa | 312600km | 11oC | 36h | 0.0.004522 |
Btrnccrth | 卫星 | ?mE | 6.01g/cm3 | 2742km | 0.00 | 0.0% | 622pa | 7416900km | 62oC | 9h | 0.09403 |
Ckamt | 行星 | ?mE | 6.26g/cm3 | 14269km | 1.31 | 32.6% | 92799pa | 0.986AU | 6oC | 17h | 0.05736 |
Fwaesy | 卫星 | ?mE | 3.16g/cm3 | 4423km | 0.0 | 0.0% | 92pa | 223456km | -18oC | 8h | 0.0627068 |
Reajfny | 行星 | ?mE | 4.23g/cm3 | 11688km | 0.00 | 12.6% | 62229pa | 1.28AU | -22oC | 19h | 0.02584 |
m=1.78mS
Z=1.86%
r=1.7944rS
Temperature=8000K
age=585Myr
L=11.833Ls
名字 | 类型 | 质量(单位:1mE) | 密度(单位:ρ) | 直径(单位:d) | 文明等级 | 氧气含量(单位:O2) | 气压(单位:pa) | 半长轴(单位:AU) | 表面温度(单位: 。C) | 自转周期(单位:h) | 离心率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qupnty | 行星 | ?mE | 7.9g/cm3 | 15086km | 0.00 | 0.1% | 142007pa | 2.22AU | 101oC | 32h | 0.04523 |
Jolfry | 行星 | ?mE | 1.36g/cm3 | 56332km | 0.0 | 0.77% | 10126879pa | 9.85AU | -56oC | 12h | 0.000201 |
m=0.49mS
Z=1.1%
r=0.4452rS
Temperature=3875K
age=200Gyr
L=0.04009Ls
名字 | 类型 | 质量(单位:1mE) | 密度(单位:ρ) | 直径(单位:d) | 文明等级 | 氧气含量(单位:O2) | 气压(单位:pa) | 半长轴(单位:AU) | 表面温度(单位: 。C) | 自转周期(单位:h) | 离心率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wbany | 行星 | ?mE | 0.911g/cm3 | 42986km | 0.00 | 0.0% | 1423200pa | 0.003AU | 2112oC | 4.6h | 0.0001 |